Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht: Unterschied zwischen den Versionen

K
Tabellenhintergrund in CSS ausgelagert
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Tabellenhintergrund in CSS ausgelagert)
(17 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
</noinclude>
</noinclude>


{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
{| border=0px width=100%; class="wiki-tabelle"
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=8%| ''SC/NSC''
|width=8%| ''SC/NSC''
Zeile 17: Zeile 17:
|ALM-IIIBK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||8.300||style="text-align:right;"|40.000
|ALM-IIIBK ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''''[[Grafschaft Waldwacht]]''''' ||Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||8.300||style="text-align:right;"|40.000
|-
|-
|ALM-III-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||Administrador [[Amaro von Viryamun]] für Baronesse [[Leonora vom Berg]] ||1.500||style="text-align:right;"|7.000
|ALM-III-01 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Jennbach]]''' ||Baronin [[Leonora vom Berg]] ||1.500||style="text-align:right;"|7.000
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Jennbach]] ||Kgl. Fasaneriemeister [[Torquato Wipfelwind vom Berg]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 37: Zeile 37:
|ALM-III-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||600||style="text-align:right;"|2.850
|ALM-III-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Taubental]]''' ||Baron [[León Dhachmani de Vivar]] ||600||style="text-align:right;"|2.850
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherr [[Bonaventura XXV. Colombi]] ||85||style="text-align:right;"|750
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Rahjastift Taubental]] ||Stiftsherrin [[Bonaventura XXVI. Vasari]] ||85||style="text-align:right;"|750
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Vivar]] ||Administrador [[Lodovico di Dalias]] ||28||style="text-align:right;"|165
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Vivar]] ||Administrador [[Lodovico di Dalias]] ||28||style="text-align:right;"|165
Zeile 53: Zeile 53:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Falkenhain]] ||Edler [[Nazir von Viryamun und Flogglond]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||1.000||style="text-align:right;"|3.850
|ALM-III-07 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Bangour]]''' ||Baron [[Franco de Beiras]] ||1.000||style="text-align:right;"|3.850
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Bangour]] || Administradora [[Juliana Garlischgrötz von Hellenwald]] für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Gräflich Bangour]] || Administradora [[Juliana Garlischgrötz von Hellenwald]] für Edle [[Groschka Tochter der Bulgi]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Mestera]] || Junkerin [[Selea Fabiola Al'Morsqueta|Selea Al'Morsqueta]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dschadirez]] || [[Familia Colmenero]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Valgeta]] || [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Ladera]] || [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Therontal]] || [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Donnerhöcker]] || [[Franco de Beiras y Vivar]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Hochwiesen]] || N.N. ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Westerholz]] || N.N. ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Norbast]] || [[Cahusac de Norbast]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Nevoros]] || [[Valpo von Jurios zu Nevoros]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000
|ALM-III-08aR ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Taladur|Reichstadt Taladur]]''' ||Ratsmeister [[Galeazzo von Zalfor]] ||||style="text-align:right;"|3.000
|-
|-
|ALM-III-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||(vakant) (nominell), Administrador [[Gumbir Sohn des Guromax]] für [[Borassimo von Taladur ä. H.]] (faktisch?)||1.100||style="text-align:right;"|6.600
|ALM-III-08bG ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Gräflich Taladur]]''' ||Administrador [[Guillermo Cordellesa]] für Gräfin [[Groschka Tochter der Bulgi]]||1.100||style="text-align:right;"|6.600
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} (Gemahl der Imanyada von Rebenthal)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Valguziena]] ||Junker {{{NAME}}} (Gemahl der Imanyada von Rebenthal)||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 65: Zeile 85:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Zalfor]] ||Landedle [[Laudomina von Zalfor]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Zalfor]] ||Landedle [[Laudomina von Zalfor]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Selkethal]] ||Landedler [[Algerio Juliando da Selaque von Culming]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Selkethal]] ||Edler [[Algerio Juliando da Selaque von Culming]]||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-III-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||950||style="text-align:right;"|7.300
|ALM-III-09 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Hérisson]]''' ||Baronin [[Remedios de Hérisson]] ||950||style="text-align:right;"|7.300
|}
|}