Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Tabellenhintergrund in CSS ausgelagert
Keine Bearbeitungszusammenfassung
K (Tabellenhintergrund in CSS ausgelagert)
 
(12 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 7: Zeile 7:
</noinclude>
</noinclude>


{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
{| border=0px width=100%; class="wiki-tabelle"
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=12%| ''Kennziffer''
|width=8%| ''SC/NSC''
|width=8%| ''SC/NSC''
Zeile 31: Zeile 31:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Bleichenwang]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Bleichenwang]] ||(vakant) ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baron [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||850||style="text-align:right;"|5.200
|ALM-I-02 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Nordhain]]''' ||Baron [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||850||style="text-align:right;"|5.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Soldharsch]] ||Edle [[Corvara di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 37: Zeile 37:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Grünharsch]] ||Edler [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|250
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Edlengut Grünharsch]] ||Edler [[Leonardo Falcomar di Rastino]] ||||style="text-align:right;"|250
|-
|-
|ALM-I-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||1.000||style="text-align:right;"|7.100
|ALM-I-03 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Nemento]]''' ||Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||1.000||style="text-align:right;"|7.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Sorobán]] ||Gespan (vakant) für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||||style="text-align:right;"|1.150
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Aquenauer See]] ||Junkerin [[Rahjada Al'Shirasgan]] ||||style="text-align:right;"|1.050
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||175||style="text-align:right;"|1.100
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Silvana]] ||Landjunkerin [[Olenga El'Kargendes]] ||||style="text-align:right;"|1.100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landjunkergut Sorobán]] ||Castellan (vakant) für Königinwitwe und Landjunkerin [[Tulameth saba Malkillah]] ||98||style="text-align:right;"|1.400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Eslamshof]] ||Administradora [[Gujadanya Valedepenya]] für Landedlen [[Gwain von Harmamund]] ||||style="text-align:right;"|400
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Aquenauer See]] ||Junkerin [[Rahjada Al'Shirasgan]] ||235||style="text-align:right;"|1.200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quentulán]] ||Caballera [[Tsaya de Quentulán]] ||||style="text-align:right;"|300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Königlich Eslamshof]] ||Castellana [[Gujadanya Valedepenya]] für Landedlen [[Gwain von Harmamund]] ||8||style="text-align:right;"|400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||||style="text-align:right;"|150
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Gräflich Retosruh]] ||Castellan für Caballero [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||18||style="text-align:right;"|200
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Gräflich Retosruh]] ||Administrador für Caballero [[Gendahar von Streitzig ä. H.]] ||||style="text-align:right;"|200
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Brandenauschlüsselstein]] ||Castellan für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||160||style="text-align:right;"|900
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC'''/NSC]]|| [[Caballerogut Segoya]] ||Caballero [[Rahjiáno de Vivar y Rebenthal]] ||||style="text-align:right;"|20
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Aquentalstein]] ||Castellan für Baron [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||95||style="text-align:right;"|400
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Dos Puentes]] ||Caballera [[Caneya von Gurnabán]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Andenmund]] ||Erb-Administradora [[Rahjada Al'Shirasgan]] für Rahjatempel zu [[Sorobán|Quentico]] ||25||style="text-align:right;"|200
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Santa Fahra]] ||Caballera/o [[Familia von Riaul|N.N. von Riaul]] ||16||style="text-align:right;"|150
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quentulán]] ||Caballera [[Tsaya de Quentulán]] ||20||style="text-align:right;"|300
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Quebán]] ||Caballera/o [[Familia von Gurnabán|N.N. von Gurnabán]] ||66||style="text-align:right;"|100
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut San Marwan]] ||Caballero [[Alvaro Manticco]] ||18||style="text-align:right;"|150
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Segoya]] ||Caballero [[Rahjiáno de Vivar y Rebenthal]] ||12||style="text-align:right;"|100
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Dos Puentes]] ||Caballera [[Caneya von Gurnabán]] ||24||style="text-align:right;"|200
|-
|-
|ALM-I-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|14.700
|ALM-I-04 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Imrah]]''' ||Baron [[Tankred ui Rubain von Asperg]] ||1.900||style="text-align:right;"|14.700
Zeile 63: Zeile 75:
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|13.300
|ALM-I-05 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]||'''[[Baronie Artésa]]''' ||Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||1.800||style="text-align:right;"|13.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Artésa|Landstadt Artésa]] ||(vakant) || ||style="text-align:right;"|1.000
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Artésa|Landstadt Artésa]] ||(vakant) ||7||style="text-align:right;"|1.000
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Ratzingen|Landstadt Ratzingen]] ||Corregidora [[Zulay de Comino]] für Graf [[Gendahar von Streitzig ä. H.]]||6||style="text-align:right;"|1.300
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Praiosstift Dalias]] ||Lichthüterin [[Misteria di Dalias y las Dardas]] ||30||style="text-align:right;"|200
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Traviastift Katraguatal]] ||Mutter [[Travianca Calmosa von Lindholz|Travianca von Lindholz]] / Vater [[Jacopo von Lindholz]] ||29||style="text-align:right;"|140
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||300||style="text-align:right;"|1.920
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Ratzingen|Landstadt Ratzingen]] ||Corregidora [[Zulay de Comino]] || ||style="text-align:right;"|1.300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||257||style="text-align:right;"|2.300
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Dalias]] ||Junker [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||566||style="text-align:right;"|3.100
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||255||style="text-align:right;"|1.950
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Lindholz]] ||Junker [[Nicetos von Lindholz]] ||424||style="text-align:right;"|2.300
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perain]] ||(vakant) ||80||style="text-align:right;"|800
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Junkergut Artésa]] ||Junker [[Portano d'Artésa]] ||298||style="text-align:right;"|1.950
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sir'Minur]] ||(vakant) ||22||style="text-align:right;"|190
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Perain]] ||(vakant) ||106||style="text-align:right;"|800
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||Caballero [[Familia von Gurnabán|N.N. von Gurnabán]] ||26||style="text-align:right;"|220
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Caballerogut Gurnabán]] ||(vakant) ||18||style="text-align:right;"|220
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Las Colinas]] ||Caballero [[Ranudo di Dalias y las Dardas]] ||3||style="text-align:right;"|80
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Caballerogut Niverocca]] ||Caballera [[Yppolita di Dalias y las Dardas]] ||135||style="text-align:right;"|900
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Tarcaba]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||320||style="text-align:right;"|1.350
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|'''SC''']]|| [[Freiherrlich Theronswacht]] || Administrador für Baron [[Nicetos von Lindholz]] ||330||style="text-align:right;"|950
|-
|-
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.600
|ALM-I-06 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Khabosa]]''' ||Baron [[Shahîm Al'Shirasgan]] ||1.900||style="text-align:right;"|13.600
Zeile 95: Zeile 121:
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Rocaroja]] || Junker [[Felipe de Moneiras]] ||130||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Junkergut Rocaroja]] || Junker [[Felipe de Moneiras]] ||130||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Santa Cerbula]] || Landedler [[Alonso d'Artésa]] ||85||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||'''[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|SC]]'''|| [[Landedlengut Santa Cerbula]] || Landedler [[Alonso d'Artésa]] ||85||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sagra]] || (vakant) ||55||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Edlengut Sagra]] || (vakant) ||55||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
Zeile 110: Zeile 136:
|-
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Flingenförsten]] ||Landedler [[Gujadal Al'Kasim]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]|| [[Landedlengut Kantor]] ||Landedle [[Romina von Ehrenstein-Streitzig]] ||||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|ALM-I-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.150||style="text-align:right;"|7.900
|ALM-I-08 ||[[Aktivität#Die Aktivitätsliste|NSC]]||'''[[Baronie Brig-Lo]]''' ||Baronin [[Gerone vom Berg]] ||1.150||style="text-align:right;"|7.900
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü