Familia von Schlehen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Eliane (Diskussion | Beiträge) K (Name von Nabâos Erstgeborenen ergänzt) |
Eliane (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
:*[[Pinhal von Schlehen]] ''Caballero im Gefolge des Grafen von Ragath'' | :*[[Pinhal von Schlehen]] ''Caballero im Gefolge des Grafen von Ragath'' | ||
:*[[Nabâo von Schlehen]] ''Castellan von Schloss Valpoglück'' | :*[[Nabâo von Schlehen]] ''Castellan von Schloss Valpoglück'' | ||
::*[Vanozo von Schlehen] ⚭ [[Rubia d'Ouvici]] | ::*[[Vanozo von Schlehen]] ⚭ [[Rubia d'Ouvici]] | ||
:::*[[Luciana Al'Morsqueta|Luciana von Schlehen y Ouvici]] ({{TSA}} 1012) ⚭ 1030 [[Perinyo Al'Morsqueta]] (999-1038) | :::*[[Luciana Al'Morsqueta|Luciana von Schlehen y Ouvici]] ({{TSA}} 1012) ⚭ 1030 [[Perinyo Al'Morsqueta]] (999-1038) | ||
::::*[[Parkhizio Al'Morsqueta|Parkhizio Al'Morsqueta von Schlehen]] (1031-1043) | ::::*[[Parkhizio Al'Morsqueta|Parkhizio Al'Morsqueta von Schlehen]] (1031-1043) |
Version vom 4. Januar 2025, 22:10 Uhr
|
Die Familia von Schlehen ist ein ragatisches Caballerogeschlecht. Die Familia, die ihren Stammsitz in der Baronie Valpokrug hat, gilt als völlig verarmt.
Stammtafel derer von Schlehen
[...]
- Esclarmunda von Schlehen (
1003) ⚭ Aranius Losch Edler von Schlehhügel
- Pinhal von Schlehen Caballero im Gefolge des Grafen von Ragath
- Nabâo von Schlehen Castellan von Schloss Valpoglück
-
- Luciana von Schlehen y Ouvici (
1012) ⚭ 1030 Perinyo Al'Morsqueta (999-1038)
- Parkhizio Al'Morsqueta von Schlehen (1031-1043)
- Pellazio von Schlehen y Ouvici (
1015)
- Luciana von Schlehen y Ouvici (
- Berengar von Schlehen (
1033) Administrador von Castillo da Vanya ⚭ 1009 Rifada da Vanya (978-1036) Junkerin von Vanyadâl
- Moritatio da Vanya (1009-1033) Caballero zu Wildenfest
- Gujadanya da Vanya (1011-1036) Caballera zu Alina
- [Eltern von Urko]
- älterer Bruder von Urko
- ältere Schwester von Urko
- Urko von Schlehen (
994) oo Caldaña de Valdecorneja