Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
{{{TITEL}}}
{{{INHALT}}}
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „==Vorlagen und Tests von Benutzer:León de Vivar== ==Des Sinnreichen Junkers …“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== | ==Kasten rechts== | ||
{| style="background: white; width:460px; float:right; margin-left: 10px; margin-bottom:5px; color:white; border: #B0B0B0 solid 1px;" cellpadding="2" | |||
| style="background: #003993" | <big><center>'''Kasten rechts'''</center></big> | |||
|- | |||
| | |||
{| style="background: white; color:black;" | |||
|- style="vertical-align:top" | |||
|Zeile | |||
|- | |||
|um Zeile | |||
|- | |||
|um Zeile | |||
|} | |||
|} | |||
==[[Benutzer:Der Sinnreiche Junker von Aranjuez|Des Sinnreichen Junkers]] Area 51== | |||
[[Kategorie:Wiki-Verwaltung]] | |||
[[video test]] | |||
[[Datei:Buecker_acro.mpeg|thumb|left|150px|Beschreibung]] | |||
[[versuch mit player]] | |||
<player>Buecker_acro.mpeg|Buecker Acro</player> | |||
[[Datei:testvideo_klein.ogv|thumb|left|150px|thumbtime=2]] | |||
==Bildlinks== | |||
[[Datei:LK ALM-II-02 Baronie Culming.jpg|thumb|300px|left|verweis=Baronie Culming|Baronie Culming]] | |||
<br><br><br><br><br><br><br><br><br> | |||
==Herrscher-Tabellen== | |||
===Herrscher Almadas=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"; | |||
|- | |||
! style="width:15%" | Name !! style="width:10%" | Titel !! style="width:12%" | Lebensdaten !! style="width:15%" | Familia !! style="width:6%" | von !! style="width:6%"| bis !! class="unsortable" style="width:36%" | Anmerkungen | |||
|- | |||
|[[Bla von Blubb]] | |||
|Fürst | |||
|([[Annalen:aaa|aaa]]-[[Annalen:bbb|bbb]] BF) | |||
|[[von Blubbdibla]] | |||
|[[Annalen:xxx|xxx]] | |||
|[[Annalen:yyy|yyy]] BF | |||
|War bekannt für übermäßigen Weinkonsum. | |||
|- | |||
|[[Dumdida]] | |||
|Sonnengebieterin | |||
|([[Annalen:aaa|aaa]]-[[Annalen:bbb|bbb]] BF) | |||
|[[von Dudidu]] | |||
|[[Annalen:xxx|xxx]] | |||
|[[Annalen:yyy|yyy]] BF | |||
|Unter ihrer Herrschaft fanden zahlreiche Hexenverfolgungen statt. | |||
|- | |||
|[[Lala von Blubb]] | |||
|Königin | |||
|([[Annalen:aaaa|aaaa]]-[[Annalen:bbbb|bbbb]] BF) | |||
|[[von Blubbdibla]] | |||
|[[Annalen:xxxx|xxxx]] | |||
|[[Annalen:yyyy|yyyy]] BF | |||
|Keine besonderen Kennzeichen. | |||
|} | |||
===Grafen der Grafschaft Ragath/Yaquirtal/Südpforte/Waldwacht=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"; | |||
|- | |||
! style="width:15%" | Name !! style="width:12%" | Lebensdaten !! style="width:15%" | Familia !! style="width:6%" | von !! style="width:6%"| bis !! class="unsortable" style="width:46%" | Anmerkungen | |||
|- | |||
|[[Bla von Blubb]] | |||
|([[Annalen:aaa|aaa]]-[[Annalen:bbb|bbb]] BF) | |||
|[[von Blubbdibla]] | |||
|[[Annalen:xxx|xxx]] | |||
|[[Annalen:yyy|yyy]] BF | |||
|War bekannt für übermäßigen Weinkonsum, außerdem Fürst von Almada von/bis. | |||
|- | |||
|diverse | |||
|([[Annalen:aaa|aaa]]-[[Annalen:bbb|bbb]] BF) | |||
|[[von Soundso]] | |||
|[[Annalen:xxx|xxx]] | |||
|[[Annalen:yyy|yyy]] BF | |||
|diverse Herrscher/innen | |||
== | |} | ||
==Klappen== | |||
Fehlversuch 1 | |||
<div style="display:none;" class="NavFrame"><!-- Diese Zeile verhindert das standardmäßige Ausklappen bei nur einer Klappbox. --></div> | |||
<div class="NavFrame" style="float:right; width:40%; margin-left:10px; margin-bottom:5px; color:white; border: 1px solid #B0B0B0;" > | |||
<div class="NavHead" style="background: #003993" colspan=2><center>{{{TITEL}}}</center></div> | |||
<div class="NavContent" style="color:black"> <center>{{{INHALT}}}</center></div> | |||
<div class="NavEnd"></div> | |||
</div> |
Aktuelle Version vom 8. September 2019, 20:08 Uhr
Kasten rechts[Quelltext bearbeiten]
|
Des Sinnreichen Junkers Area 51[Quelltext bearbeiten]
<player>Buecker_acro.mpeg|Buecker Acro</player>
Bildlinks[Quelltext bearbeiten]
Herrscher-Tabellen[Quelltext bearbeiten]
Herrscher Almadas[Quelltext bearbeiten]
Name | Titel | Lebensdaten | Familia | von | bis | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Bla von Blubb | Fürst | (aaa-bbb BF) | von Blubbdibla | xxx | yyy BF | War bekannt für übermäßigen Weinkonsum. |
Dumdida | Sonnengebieterin | (aaa-bbb BF) | von Dudidu | xxx | yyy BF | Unter ihrer Herrschaft fanden zahlreiche Hexenverfolgungen statt. |
Lala von Blubb | Königin | (aaaa-bbbb BF) | von Blubbdibla | xxxx | yyyy BF | Keine besonderen Kennzeichen. |
Grafen der Grafschaft Ragath/Yaquirtal/Südpforte/Waldwacht[Quelltext bearbeiten]
Name | Lebensdaten | Familia | von | bis | Anmerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Bla von Blubb | (aaa-bbb BF) | von Blubbdibla | xxx | yyy BF | War bekannt für übermäßigen Weinkonsum, außerdem Fürst von Almada von/bis. |
diverse | (aaa-bbb BF) | von Soundso | xxx | yyy BF | diverse Herrscher/innen |
Klappen[Quelltext bearbeiten]
Fehlversuch 1