Baronie Cres: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Karli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Baronie|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath]]|Herrschaft=Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]]|Wappen=[[Datei:Magnatenschaft-Cres.jpg]]<br>Auf Blau eine weiße Madascheibe, darauf eine rote Adlerklaue|Einwohner=|Anteil an Unfreien=|Ortschaften=|Castillos=|Bewaffnete=|Dominien=|Bedeutende Familias=|Landschaften=|Forste=|Gewässer=|Verkehrswege=|Besonderheiten=|Kennziffer=ALM-IV-13}} | {{Baronie|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath]] | ||
|Herrschaft=Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] | |||
|Wappen=[[Datei:Magnatenschaft-Cres.jpg]]<br>Auf Blau eine weiße Madascheibe, darauf eine rote Adlerklaue | |||
|Einwohner=5.900 | |||
|Anteil an Unfreien= | |||
|Geltende Rechtsordnung=Ragatisches Grafenrecht | |||
|Ortschaften=Cres, Likan, Natym, Almadisch Nostria | |||
|Castillos= | |||
|Bewaffnete= | |||
|Dominien= | |||
|Bedeutende Familias= | |||
|Landschaften= | |||
|Forste= | |||
|Gewässer=[[Cresval]], [[Yaquir]], [[Liavari]] | |||
|Verkehrswege= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Kennziffer=ALM-IV-13 | |||
}} | |||
Die '''Baronie Cres''' liegt in [[Grafschaft Ragath|Ragatien]]. Der amtierende Baron ist der ursprünglich aus Nostria stammende Elf [[Danilo Caerdonnati von Cres]]. | |||
Baronie in [[Grafschaft Ragath | ==Derographie== | ||
===Lage=== | |||
[[Datei:LK ALM-IV-13 Baronie Cres.jpg|thumb|300px|left|Die Baronie Cres (rot) in der [[Grafschaft Ragath]] (grau).]] | |||
[[Kategorie:Baronie]][[Kategorie:Grafschaft Ragath]][[Kategorie: | [[Kategorie:Baronie|Cres]][[Kategorie:Grafschaft Ragath|Cres]][[Kategorie:Baronie Cres|Cres]] |
Aktuelle Version vom 19. April 2018, 11:16 Uhr
|
Die Baronie Cres liegt in Ragatien. Der amtierende Baron ist der ursprünglich aus Nostria stammende Elf Danilo Caerdonnati von Cres.