Baronie Cres: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Einwohnerzahlen aktualisiert) |
Karli (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Herrschaft=Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] | |Herrschaft=Baron [[Danilo Caerdonnati von Cres]] | ||
|Wappen=[[Datei:Magnatenschaft-Cres.jpg]]<br>Auf Blau eine weiße Madascheibe, darauf eine rote Adlerklaue | |Wappen=[[Datei:Magnatenschaft-Cres.jpg]]<br>Auf Blau eine weiße Madascheibe, darauf eine rote Adlerklaue | ||
|Einwohner=5. | |Einwohner=5.900 | ||
|Anteil an Unfreien= | |Anteil an Unfreien= | ||
|Geltende Rechtsordnung=Ragatisches Grafenrecht | |Geltende Rechtsordnung=Ragatisches Grafenrecht | ||
|Ortschaften=Cres, Likan, Natym | |Ortschaften=Cres, Likan, Natym, Almadisch Nostria | ||
|Castillos= | |Castillos= | ||
|Bewaffnete= | |Bewaffnete= | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
[[Datei:LK ALM-IV-13 Baronie Cres.jpg|thumb|300px|left|Die Baronie Cres (rot) in der [[Grafschaft Ragath]] (grau).]] | [[Datei:LK ALM-IV-13 Baronie Cres.jpg|thumb|300px|left|Die Baronie Cres (rot) in der [[Grafschaft Ragath]] (grau).]] | ||
[[Kategorie:Baronie]][[Kategorie:Grafschaft Ragath]] | [[Kategorie:Baronie|Cres]][[Kategorie:Grafschaft Ragath|Cres]][[Kategorie:Baronie Cres|Cres]] |
Aktuelle Version vom 19. April 2018, 11:16 Uhr
|
Die Baronie Cres liegt in Ragatien. Der amtierende Baron ist der ursprünglich aus Nostria stammende Elf Danilo Caerdonnati von Cres.