Junkergut Harmamund: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (format) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath]] | |Grafschaft=[[Grafschaft Ragath]] | ||
|Baronie=[[Mark Ragathsquell]] | |Baronie=[[Mark Ragathsquell]] | ||
|Herrschaft=Junkerin [[Morena | |Herrschaft=Junkerin [[Morena von Harmamund]] | ||
|Einwohner=5.100 | |Einwohner=5.100 | ||
|Anteil an Unfreien= | |Anteil an Unfreien= | ||
|Geltende Rechtsordnung=Ragatisches Grafenrecht | |Geltende Rechtsordnung=Ragatisches Grafenrecht | ||
|Siedlungen=[[Ciragad]] | |Siedlungen=[[Ciragad]] | ||
|Castillos=[[ | |Castillos=[[Burg Harmamund]] | ||
|Bewaffnete= | |Bewaffnete= | ||
|Landschaften=Hervorragendes Weide- und Ackerland, dazu Anteile an zwei Forsten | |Landschaften=Hervorragendes Weide- und Ackerland, dazu Anteile an zwei Forsten | ||
|Forste= | |Forste= | ||
|Gewässer=[[Yaquir]] | |Gewässer=[[Yaquir]], [[Harma]] | ||
|Verkehrswege=[[Reichsstraße II]] | |Verkehrswege=[[Reichsstraße II]] | ||
|Besonderheiten=Heimat zahlreicher [[Stierkulte]] | |Besonderheiten=Heimat zahlreicher [[Stierkulte]] | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Kategorie:Dominie]][[Kategorie: | [[Kategorie:Dominie|Harmamund]][[Kategorie:Mark Ragathsquell|Harmamund]] |
Aktuelle Version vom 1. August 2015, 13:21 Uhr
|
Das Junkergut Harmamund ist das größte Lehen in der Mark Ragathsquell und Stammland der alterwürdigen Familia von Harmamund. Inmitten des fruchtbaren Ragatischen Kessels gelegen, zeichnen sich die ausgedehnten Ländereien nicht nur durch gutes Ackerland aus, sondern sind vor allem berühmt für ihre Ross- und Rinderzuchten. Weniger bekannt ist die, nicht zuletzt auch weil heimlich durch die Soberana geförderte, weite Verbreitung verschiedenster Stierkulte in diesem Landstrich.