Hagen von Mawet: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Haare=braun, schulterlang | |Haare=braun, schulterlang | ||
|Augenfarbe=dunkelbraun | |Augenfarbe=dunkelbraun | ||
|Kurzcharakteristik= | |Kurzcharakteristik=meisterlicher Schwertkämpfer, durchschnittlicher Widerständler | ||
|Herausragende Eigenschaften= Mu:14, In:14, Ko:15, Ge:15, KK:14 | |Herausragende Eigenschaften= Mu:14, In:14, Ko:15, Ge:15, KK:14 | ||
|Herausragende Talente= Schwerter, Raufen, Wurfmesser, Athletik, Körperbeherrschung, Akrobatik, Sage und Legenden, HK Wunde | |Herausragende Talente= Schwerter, Raufen, Wurfmesser, Athletik, Körperbeherrschung, Akrobatik, Sage und Legenden, HK Wunde | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|Feinde und Konkurrenten= | |Feinde und Konkurrenten= | ||
|Verwendung im Spiel= | |Verwendung im Spiel= | ||
|Zitate= | |Zitate= | ||
|Spielstatus= | |Spielstatus=SC | ||
}} | }} | ||
{{DEFAULTSORT:{{{Nachname}}}, {{{Vorname}}}}}[[Kategorie:Person]] | {{DEFAULTSORT:{{{Nachname}}}, {{{Vorname}}}}}[[Kategorie:Person]] | ||
asdölfkaösdlkfösdkflaösdlkf |
Version vom 8. August 2013, 19:15 Uhr
|
|
asdölfkaösdlkfösdkflaösdlkf