Baronie Artésa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Caballerogut Gurnaban ergänzt; Einwohnerzahl Dalias ergänzt) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
|Anteil an Unfreien= | |Anteil an Unfreien= | ||
|Geltende Rechtsordnung= | |Geltende Rechtsordnung= | ||
|Ortschaften=[[Artésa]] (1.000), [[Ratzingen]] (700), [[Dalias]], [[Perain]] (610), [[Fels]] (580), [[Eisenberg]] (530) | |Ortschaften=[[Artésa]] (1.000), [[Ratzingen]] (700), [[Dalias]] (630), [[Perain]] (610), [[Fels]] (580), [[Eisenberg]] (530) | ||
|Castillos=[[Tarcaba]], [[Castillo Fels]] | |Castillos=[[Tarcaba]], [[Castillo Fels]] | ||
|Bewaffnete= | |Bewaffnete= | ||
|Dominien=[[Junkergut Dalias]], [[Junkergut Lindholz]], [[Junkergut d'Artésa]] | |Dominien=[[Junkergut Dalias]], [[Junkergut Lindholz]], [[Junkergut d'Artésa]], [[Caballerogut Gurnaban]] | ||
|Bedeutende Familias=[[Familia von Lindholz|von Lindholz]], [[Familia d'Artésa|d'Artésa]], [[Familia di Dalias|di Dalias]] | |Bedeutende Familias=[[Familia von Lindholz|von Lindholz]], [[Familia d'Artésa|d'Artésa]], [[Familia di Dalias|di Dalias]] | ||
|Landschaften=[[Madahöhen]], [[Yaquirtal]] | |Landschaften=[[Madahöhen]], [[Yaquirtal]] |
Version vom 31. Januar 2012, 10:25 Uhr
|
Die Baronie Artésa liegt im Westen der Grafschaft Yaquirtal. Derzeitiger Baron ist Nicetos von Lindholz, der dem verstorbenen Escalio Torrachio d'Artésa nachfolgte.
Derographie
Lage
Örtlichkeiten
Ein wichtiger Handelsort am Rande der Baronie ist der Markt in Ratzingen (derzeit gräfliches Lehen).
Wirtschaft
Der Handel mit Wein und Pferden ist hier von großer Bedeutung.