Finanzkraft: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Die {{PAGENAME}} stellen die finanziellen Mittel einer Figur dar. In den Personenbeschreibungen werden zur standardisierten Darstellung der Finanzkraft folgende S...“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
minimal – gering – hinlänglich – ansehnlich – groß – sehr groß – immens | minimal – gering – hinlänglich – ansehnlich – groß – sehr groß – immens | ||
==Definition== | |||
''Handgeld'': Die Summe, die die Person pro Tag ausgeben kann, ohne mit der Wimper zu zucken. (Für Adlige und Großbürger des wohlhabenden Almada kann die Summe verfünffacht werden). | |||
''Reserven'': Besitz in Form von Wertsachen und Grundbesitz, auf die innerhalb einige Tage bis Wochen zurückgegriffen werden kann. | |||
''Lebensstil'': Die Ausgaben, die eine Person pro Monat tätigt, um den jeweils angegebenen Lebensstil pflegen zu können. Die Angaben sind dabei relativ zu sehen: Ein Adliger, der "karg wie ein Bauer" lebt, hat trotzdem meist mehr als ein Bauer, aber standesgemäß ist sein Leben nicht gerade. | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Bezeichnung !! Beispielhafte Bedeutung | |||
|- | |||
|Minimal||Die Person ist bettelarm. Es reicht hinten und vorne nicht für einen angemessenen Lebensstil. | |||
<br>''Handgeld'': 5 Kreuzer/Tag | |||
<br>''Reserven'': keine | |||
<br>''Lebensstil'': elend wie ein Vagabund (mindestens 15 Silbertaler/Monat) | |||
|- | |||
|Gering||Die Person kann die täglichen Bedürfnisse erfüllen, sich aber keine größeren Anschaffungen leisten. | |||
<br>''Handgeld'': 1-2 Heller/Tag | |||
<br>''Reserven'': höchstens 50 Silbertaler | |||
<br>''Lebensstil'': karg wie ein Bauer (mindestens 60 Silbertaler/Monat) | |||
|- | |||
|Hinlänglich||Die Person kommt einigermaßen über die Runden, gelegentlich sind größere Anschaffungen möglich. | |||
<br>''Handgeld'': 1 Silbertaler/Tag | |||
<br>''Reserven'': bis 500 Silbertaler | |||
<br>''Lebensstil'': annehmbar wie ein Bürger (mindestens 150 Silbertaler/Monat) | |||
|- | |||
|Ansehnlich||Die Person ist wohlhabend und hat mehr Ressourcen, als sie für den täglichen Bedarf benötigt. | |||
<br>''Handgeld'': 5 Silbertaler/Tag | |||
<br>''Reserven'': 5000 Silbertaler und mehr | |||
<br>''Lebensstil'': reichlich wie ein Patrizier (mindestens 600 Silbertaler/Monat) | |||
|- | |||
|Groß||Die Person gilt als kreditwürdig und kann ohne Probleme auch größere Ausgaben tätigen. | |||
<br>''Handgeld'': 50 Silbertaler/Tag | |||
<br>''Reserven'': 50.000 Silbertaler und mehr | |||
<br>''Lebensstil'': üppig wie ein (hoher) Adliger (mindestens 1500 Silbertaler/Monat) | |||
|- | |||
|Sehr groß||Die Person zählt zu den reichsten Aventuriens. Der jeweilige Finanzverwalter kann problemlos auf Anhieb ein Vermögen herausgeben. | |||
<br>''Handgeld'': 500 Silbertaler/Tag und mehr | |||
<br>''Reserven'': 500.000 Silbertaler und mehr | |||
<br>''Lebensstil'': luxuriös wie ein (höchster) Hochadliger (mindestens 6000 Silbertaler/Monat und mehr) | |||
|- | |||
|Immens||Die Person verfügt über nahezu unerschöpfliche finanzielle Reserven. Nur wenige Aventurier verfügen über mehr Geld. | |||
<br>''Handgeld'': beliebig | |||
<br>''Reserven'': wie Sand in der Khom | |||
<br>''Lebensstil'': reich wie ein Stoerrebrandt, verwöhnt wie ein Kaiser, sorglos wie Phex | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Regeln]] |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2010, 23:28 Uhr
Die Finanzkraft stellen die finanziellen Mittel einer Figur dar. In den Personenbeschreibungen werden zur standardisierten Darstellung der Finanzkraft folgende Stufen angesetzt:
minimal – gering – hinlänglich – ansehnlich – groß – sehr groß – immens
Definition[Quelltext bearbeiten]
Handgeld: Die Summe, die die Person pro Tag ausgeben kann, ohne mit der Wimper zu zucken. (Für Adlige und Großbürger des wohlhabenden Almada kann die Summe verfünffacht werden).
Reserven: Besitz in Form von Wertsachen und Grundbesitz, auf die innerhalb einige Tage bis Wochen zurückgegriffen werden kann.
Lebensstil: Die Ausgaben, die eine Person pro Monat tätigt, um den jeweils angegebenen Lebensstil pflegen zu können. Die Angaben sind dabei relativ zu sehen: Ein Adliger, der "karg wie ein Bauer" lebt, hat trotzdem meist mehr als ein Bauer, aber standesgemäß ist sein Leben nicht gerade.
Bezeichnung | Beispielhafte Bedeutung |
---|---|
Minimal | Die Person ist bettelarm. Es reicht hinten und vorne nicht für einen angemessenen Lebensstil.
|
Gering | Die Person kann die täglichen Bedürfnisse erfüllen, sich aber keine größeren Anschaffungen leisten.
|
Hinlänglich | Die Person kommt einigermaßen über die Runden, gelegentlich sind größere Anschaffungen möglich.
|
Ansehnlich | Die Person ist wohlhabend und hat mehr Ressourcen, als sie für den täglichen Bedarf benötigt.
|
Groß | Die Person gilt als kreditwürdig und kann ohne Probleme auch größere Ausgaben tätigen.
|
Sehr groß | Die Person zählt zu den reichsten Aventuriens. Der jeweilige Finanzverwalter kann problemlos auf Anhieb ein Vermögen herausgeben.
|
Immens | Die Person verfügt über nahezu unerschöpfliche finanzielle Reserven. Nur wenige Aventurier verfügen über mehr Geld.
|