Heldor: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  30. November 2009
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
K (→‎Geschichte: jahreszahlen)
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Stadt
{{Stadt
|Wappen=Goldener Drache vor schwarzem Diagonalbalken auf Rot|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath]]|Herrschaft=[[Hernán von Aranjuez]], Baron von [[Baronie Dubios|Dubios]] sowie die [[Cortes von Heldor|Cortes]]|Einwohner=800 (davon ca. 200 Aramyas)
|Wappen=Goldener Drache vor schwarzem Diagonalbalken auf Rot|Grafschaft=[[Grafschaft Ragath]]|Herrschaft=[[Hernán von Aranjuez]], Baron von [[Baronie Dubios|Dubios]] sowie die [[Cortes von Heldor|Cortes]]|Einwohner=800 (davon ca. 300 Aramyas)
|Bewaffnete=Ein Dutzend städtische Büttel|Tempel=Boron, Ingerimm, Rahja(Schrein), Tsa(S), Phex(S), Rondra(S), Bethaus des Rastullah|Wichtige Gasthöfe/Schänken=siehe Text|Stadtteile=Heldor La Vieja, Retiro, [[Vallecas]], Dubiabad
|Bewaffnete=Ein Dutzend städtische Büttel|Tempel=Boron, Ingerimm, Rahja(Schrein), Tsa(S), Phex(S), Rondra(S), Bethaus des Rastullah|Wichtige Gasthöfe/Schänken=siehe Text|Stadtteile=Heldor La Vieja, Retiro, [[Vallecas]], Dubiabad
|Bedeutende Familias=[[Familia Aranjuez]], [[Familia de Vallecas]], [[Familia Berenguer]], [[Familia Almuñécar]], [[Familia Abencerraga]]|Gewässer=[[Dubia]]|Verkehrswege=[[Reichsstraße II]]|Besonderheiten=[[Alcazar de Heldor]]}}
|Bedeutende Familias=[[Familia Aranjuez]], [[Familia de Vallecas]], [[Familia Berenguer]], [[Familia Almuñécar]], [[Familia Abencerraga]]|Gewässer=[[Dubia]]|Verkehrswege=[[Reichsstraße II]]|Besonderheiten=[[Alcazar de Heldor]]}}
Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü