546
Bearbeitungen
Eliane (Diskussion | Beiträge) (Brinya Aurentia Al'Shirasgan verlinkt) |
Eliane (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
==Stammtafel der {{PAGENAME}}== | ==Stammtafel der {{PAGENAME}}== | ||
*[[Pasquallo Maldonado Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 978) ''Alt-Junker von Mestera'', langjähriges Oberhaupt der Familie, seit 1044 abgedankt ⚭ (998) [[Brinya Aurentia Al'Shirasgan]] (980-1028) - die erste Frau aus dem nördlichen Zweig der [[Familia Al'Shirasgan]]. | *[[Pasquallo Al'Morsqueta|Pasquallo Maldonado Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 978) ''Alt-Junker von Mestera'', langjähriges Oberhaupt der Familie, seit 1044 abgedankt ⚭ (998) [[Brinya Aurentia Al'Shirasgan]] (980-1028) - die erste Frau aus dem nördlichen Zweig der [[Familia Al'Shirasgan]]. | ||
:::* [[Perinyo Violanto Al'Morsqueta]], | :::* [[Perinyo Al'Morsqueta|Perinyo Violanto Al'Morsqueta]], ehemaliger Mundillo (999-1038) ⚭ 1027 [[Luciana von Schlehen y Ouvici|Luciana Vibora von Schlehen]] ({{TSA}} 1008) | ||
::::*[[Parkhizio Al'Morsqueta | ::::*[[Parkhizio Al'Morsqueta|Parkhizio Donatheo Al'Morsqueta von Schlehen]] (1031-1043) | ||
:::*[[Denicio Honorio Al'Morsqueta]] (1002-?) - vermisst, vermutlich tot | :::*[[Denicio Al'Morsqueta|Denicio Honorio Al'Morsqueta]] (1002-?) - vermisst, vermutlich tot | ||
:::*[[Tariano Amado Al'Morsqueta]], genannt 'Tarillo' ({{TSA}} 1004) - Geweihter der Peraine | :::*[[Tariano Al'Morsqueta|Tariano Amado Al'Morsqueta]], genannt 'Tarillo' ({{TSA}} 1004) - Geweihter der Peraine | ||
:::*[[Caldejelo Glorioso Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1006) - Magier, (Zwilling) | :::*[[Caldejelo Al'Morsqueta|Caldejelo Glorioso Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1006) - Magier, (Zwilling) | ||
:::*[[Quinciero Phessario Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1006) - Magier, (Zwilling) | :::*[[Quinciero Al'Morsqueta|Quinciero Phessario Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1006) - Magier, (Zwilling) | ||
:::*[[Selea Fabiola Desidera Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1015) - erste Tochter, Soberana seit 1044 | :::*[[Selea Fabiola Al'Morsqueta| Selea Fabiola Desidera Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1015) - erste Tochter, Soberana seit 1044 | ||
::::*[[Phessanya Al'Morsqueta|Phessanya Donathea Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 04. Rondra 1045) - die Mundilla | |||
::::*[[Daanjelo Al'Morsqueta|Daanjelo Promeso Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 04. Rondra 1045) | |||
:: ⚭ (1029) Yessamina Morena [[Familia Nasredi-Cigano|Nasredi-Cigano]] (1009-1043) - die zweite Frau aus einem landlosen amhallissidischen Geschlecht | :: ⚭ (1029) Yessamina Morena [[Familia Nasredi-Cigano|Nasredi-Cigano]] (1009-1043) - die zweite Frau aus einem landlosen amhallissidischen Geschlecht | ||
:::*[[Sarkyoza Rosaria Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1030) | :::*[[Sarkyoza Al'Morsqueta|Sarkyoza Rosaria Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1030) | ||
:::*[[Ordonya Magnifica Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1032) | :::*[[Ordonya Al'Morsqueta|Ordonya Magnifica Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1032) | ||
:::*[[Nandorito Tardonato Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1033) | :::*[[Nandorito Al'Morsqueta|Nandorito Tardonato Al'Morsqueta]] ({{TSA}} 1033) | ||
{{DEFAULTSORT:Al’Morsqueta, Familia}} | {{DEFAULTSORT:Al’Morsqueta, Familia}} | ||
[[Kategorie:Familia]][[Kategorie:Junkergut Mestera]] | [[Kategorie:Familia]][[Kategorie:Junkergut Mestera]] |
Bearbeitungen