Grafschaft Südpforte: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 18: Zeile 18:


==Die Lehensstruktur==
==Die Lehensstruktur==
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
Der hier abgebildete Auszug aus dem vollständigen [[Königreich Almada|Croncalendarium]] <ref>Fehlt ein Lehen? Haben sich die Zuständigkeiten geändert? Ergänzungen könnt Ihr in den Vorlagen für die einzelnen Grafschaften vornehmen: [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftYaquirtal|Yaquirtal]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftSüdpforte|Südpforte]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftWaldwacht|Waldwacht]], [[Vorlage:Calendarium/GrafschaftRagath|Ragath]], [[Vorlage:Calendarium/ReichsmarkAmhallas|Amhallas]]. Achtung: Die Vorlage wird für mehrere Seiten verwendet - Änderungen haben daher auch auf alle Seiten Auswirkungen!</ref> verzeichnet alle Lehen der '''{{PAGENAME}}'''. Welche der Adels-Familien aktiv bespielt werden, findet Ihr auf der Seite "[[Aktivität]]". {{Calendarium/GrafschaftSüdpforte}}
|| ''Kennziffer''||''Lehen''||''Herrschaft''
 
|style="text-align:right;"|''Einwohner''
<small><references/></small>
|-
|ALM-II ||{{PAGENAME}} ||Gräfin [[Shahane Al'Kasim]] (nominell) ||style="text-align:right;"|65.000
|-
|ALM-II-01 ||'''[[Baronie Haffith]]''' ||Baron [[Thorom Sohn des Thorgasch]] ||style="text-align:right;"|2.364
|-
| ||[[Edlengut Loverne]] ||Edle [[Alessandra di Astori]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Caballerogut Prado Verde]] ||Caballero [[Amando di Astori]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-02 ||'''[[Baronie Culming]]''' ||Baron [[Stordan von Culming]] ||style="text-align:right;"|2.800
|-
| ||[[Junkergut Sensenesch]] ||Junker [[Golberian von Sensenesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Junkergut Torreloedo]] ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-03G ||'''[[Gräflich Agum]]''' ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Edlengut Aglaia]] ||[[Asciano Fuxfell zu Aglaia]]||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-04K ||'''[[Kaiserlich Phecadien]]''' ||Reichsvogtin [[Duoda von Imdal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-05 ||'''[[Baronie Schelak]]''' ||Baronin [[Fenia von Culming]] (nominell), Baron [[Cesk Alcorta zu Schelak]] und Administradora [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] (faktisch)||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Junkergut Bogaña]] ||Junkerin [[Harina di Steffano]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Junkergut Graupforten]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Junkergut Maravillosa-Villaraja]] ||Junker [[Hasrolf von Culming]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Caballerogut Brigasella]] ||Korporal [[Perval Mühlinger]] OZR||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Caballerogut Eslamshaven]] ||Caballera [[Alarya von Amhall-Culming y Cascanueva]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Caballerogut Madiña]] ||(vakant) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-06PG ||'''[[Pfalzgrafschaft Geiersgau]]''' ||Pfalzgraf [[Ragnus von Bonladur]] ||style="text-align:right;"|4.900
|-
| ||[[Junkergut Endivarol]] ||Junkerin [[Concabella von Bonladur]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Landedlengut Busch]] ||Landedler [[Agnello di Barrizal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-07 ||'''[[Baronie Pildek]]''' ||Baronin [[Peliria von Pildek]] (nominell)||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Junkergut Kleinblitzackern]] ||Junker [[Yantur von Pildek]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-08 ||'''[[Baronie Mesch]]''' ||Baron [[Obidos von Mesch]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-09 ||'''[[Baronie Phexhilf]]''' ||Baron [[Isonzo von Rabenstein]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-10 ||'''[[Baronie Brigellan]]''' ||Baron [[Salix Meeltheuer von Brigellan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
| ||[[Caballerogut Ulceda]] ||{{{Titel Name}}} ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-11 ||'''[[Baronie Inostal]]''' ||Baron [[Talfan von Abundil]] (nominell) ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|ALM-II-12 ||'''[[Baronie Brindâl]]''' ||Baron [[Chabun ben Nafiref]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|}


[[Kategorie:Grafschaft]] [[Kategorie:Derographie]]
[[Kategorie:Grafschaft]] [[Kategorie:Derographie]]
2.897

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü