Emirat Amhallassih: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 65: Zeile 65:
Quer durch Transbosquirien verläuft der berüchtigte [[Blutpass]], der Almada mit dem Erkin und der befreundeten Metropole Fasar verbindet. Zweimal im Jahr - im Frühjahr und im Herbst - zieht die große [[Tuch- und Gewürzkarawane]] von Punin nach Fasar und vice versa - geschützt von einem Banner der Tulamidischen Reitern und mit ihrer kostbaren Handelsware das begehrteste Ziel für alle Gesetzlosen und Wegelagerer entlang des Weges.
Quer durch Transbosquirien verläuft der berüchtigte [[Blutpass]], der Almada mit dem Erkin und der befreundeten Metropole Fasar verbindet. Zweimal im Jahr - im Frühjahr und im Herbst - zieht die große [[Tuch- und Gewürzkarawane]] von Punin nach Fasar und vice versa - geschützt von einem Banner der Tulamidischen Reitern und mit ihrer kostbaren Handelsware das begehrteste Ziel für alle Gesetzlosen und Wegelagerer entlang des Weges.


===Die novadischen Sandschaks des Amhallassihs===
===Die novadischen Potentaten des Emirats Amhallassih===


{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
{| border=0px width=100%; style="background: #FFE7BA"
Zeile 81: Zeile 81:
|EmA-I-04 ||'''[[Sandschak Fercaba]]''' ||Bey [[Keshmal Al'Harim ben Beruddin]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|EmA-I-04 ||'''[[Sandschak Fercaba]]''' ||Bey [[Keshmal Al'Harim ben Beruddin]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|EmA-I-05 ||'''[[Sandschak Suk-Baressih]]'''||Bey [[Khorim Uchakbar ben Dscherid]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|EmA-I-05 ||'''[[Sandschak Eslamabad]]'''||Bey [[Habled Al'Muyan ben Maharbal]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|EmA-I-06 ||'''[[Sandschak Omlad]]''' ||Bey [[Kazan Al'Mougan ben Surkan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|EmA-I-06 ||'''[[Sandschak Omlad]]''' ||Bey [[Kazan Al'Mougan ibn Surkan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|EmA-I-07 ||'''[[Sandschak Ukuban]]''' ||Bey [[Charim Al'Tergaui ben Dschelafan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|EmA-I-07 ||'''[[Sandschak Ukuban]]''' ||Bey [[Charim Al'Tergaui ben Dschelafan]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|EmA-I-08 ||'''[[Sandschak Zul'Djerim]]''' ||Bey [[Shemsuddin Al'Khahirah ben Masrun]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|EmA-I-08 ||'''[[Sandschak Zul'Djerim]]''' ||Bey [[Khorim Uchakbar ben Dscherid]] ||style="text-align:right;"|{{{Einwohner}}}
|-
|-
|}
|}


[[Kategorie:Grafschaft]][[Kategorie:Derographie]]
[[Kategorie:Grafschaft]][[Kategorie:Derographie]]
2.008

Bearbeitungen

Cookies helfen uns bei der Bereitstellung von Almada Wiki. Durch die Nutzung von Almada Wiki erklärst du dich damit einverstanden, dass wir Cookies speichern.

Navigationsmenü